Cuánto cuesta una excursión en Cartagena de Indias: tabla de precios por tipo
Respuesta rápida: Entre las 120 excursiones con precio de este sitio, la más barata cuesta COP $ 24.002 y la más cara COP $ 1.427.947. Además hay 6 free tours que funcionan con propina.
Actualizado el 05/11/2026.
Rangos por tipo de excursión
| Tipo | Opciones | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| Islas y playas | 29 | COP $ 99.526 | COP $ 854.417 |
| Navegación | 9 | COP $ 69.747 | COP $ 366.530 |
| Aventura | 20 | COP $ 112.141 | COP $ 1.427.947 |
| Rumba | 10 | COP $ 24.002 | COP $ 383.136 |
| Excursiones | 15 | COP $ 124.549 | COP $ 550.352 |
| Gastronomía | 11 | COP $ 112.141 | COP $ 341.762 |
| Visitas guiadas | 17 | COP $ 65.003 | COP $ 443.228 |
| Talleres | 6 | COP $ 85.441 | COP $ 384.488 |
| Traslados | 3 | COP $ 65.436 | COP $ 327.522 |
Precios de referencia por persona, en pesos colombianos (COP), convertidos con el tipo de cambio del 01/11/2026 y revisados el 05/11/2026. El valor final lo muestra el socio al comprar.
Las 10 más económicas con precio
| Excursión | Lugar | Precio de referencia |
|---|---|---|
| Chiva rumbera + fiesta en una discoteca | Ciudad amurallada | COP $ 24.002 |
| Entrada al 51 Sky Bar | Bahía de Cartagena | COP $ 64.077 |
| City tour en chiva con entrada al Castillo de San Felipe | Ciudad amurallada | COP $ 65.003 |
| Traslados en Cartagena de Indias | Alrededores | desde COP $ 65.436 |
| Barco pirata por la bahía | Bahía de Cartagena | desde COP $ 69.747 |
| Barco pirata al atardecer | Bahía de Cartagena | COP $ 70.002 |
| Paseo en barco al atardecer por la bahía | Bahía de Cartagena | COP $ 80.002 |
| Pub crawl por Cartagena | Ciudad amurallada | COP $ 80.097 |
| Paseo en chambaculera por Cartagena | Ciudad amurallada | COP $ 83.750 |
| Sesión de fotos en coche clásico | Ciudad amurallada | desde COP $ 85.441 |
Free tours
Los free tours no tienen tarifa fija: se paga la propina que quieras al final. Algunos incluyen degustaciones aparte.
• Free tour por el centro histórico y Getsemaní
• Free tour por el Castillo de San Felipe y Getsemaní
• Free tour de Gabriel García Márquez
• Free tour gastronómico
• Free tour del café y el tabaco
• Free tour por San Diego y la ruta de García Márquez
Preguntas rápidas
¿Los precios incluyen la entrada a los parques?
No siempre. En varias excursiones a las islas, la entrada al parque natural o la tasa del muelle se pagan aparte; revisa el detalle en la página del socio.
¿Cambian los precios?
Sí. Son de referencia y varían por fecha y disponibilidad; vale el valor del socio al comprar.
Fuentes
- Precios del propio sitio, tomados de las páginas de los socios y revisados el 05/11/2026






